| Current Rates* | |
| Effective | 01/16/12 |
| Prime | 3.00% |
| 6 Month | 4.45% |
| 1 Year | 2.89% |
| 2 Year | 3.09% |
| 3 Year | 3.19% |
| 4 Year | 3.25% |
| 5 Year | 3.29% |
| 7 Year | 3.99% |
| 10 Year | 4.49% |
| Variable Rate Prime -.40% |
3.00% |
| *Rates subject to change at any time | |
This printable rate sheet is provided courtesy of:
![]() |
| Current Rates* | |
| Effective | 01/16/12 |
| Prime | 3.00% |
| 6 Month | 4.45% |
| 1 Year | 2.89% |
| 2 Year | 3.09% |
| 3 Year | 3.19% |
| 4 Year | 3.25% |
| 5 Year | 3.29% |
| 7 Year | 3.99% |
| 10 Year | 4.49% |
| Variable Rate Prime -.40% |
3.00% |
| *Rates subject to change at any time | |